Senin, 09 Agustus 2010

Pembekalan Bulan Ramadhan

Pembekalan menjelang bulan Ramadhan 1431 H di SDN Cibeureum diisi oleh 3 orang penceramah, mereka adalah kepala sekolah dan guru SDN Cibeureum yaitu : Bapak Abdul Majid, S.Ag., S.Pd, Ibu Tuti Alawiyah dan Ibu Erni Marliani. Para penceramah ini walaupun lokal tapi mempunyai pengetahuan agama yang cukup luas, ini dikarenakan mereka mempunyai latar belakang keagamaan yang cukup mumpuni, antara lain : Bapak Abdul Majid disamping sebagai kepala sekolah juga aktif dibidang organisasi keagamaan di cileungsi dan sekitarnya, sedangkan ustadzah Tuti Alawiyah adalah merupakan alumnus pondok pesantren di sukabumi dan Ustadzah Erni Marliani adalah alumnus pondok pesantren di Jombang.

Dalam ceramahnya masing-masing penceramah mengajak para guru dan karyawan sekolah serta murid-murid untuk menjalankan ibadah puasa dengan ikhlas dan hanya mengharapkan ridho Allah semata. disamping mengajak untuk menjalankan ibadah wajib mereka juga menganjurkan untuk mengisi bulan ramadhan dengan amalan-amalan sunah, diantaranya dengan melaksanakan shalat sunat tarawih dan witir pada malam bulan ramadhan, memperbanyak tadarus Al Quran dan amal jariah.

Ceramah keagamaan diadakan 2 kali, yaitu pada pagi hari dimulai dari jam 08.00 sampai jam 10.00 yang diikuti oleh guru-guru yang bertugas mengajar pagi hari serta murid-murid kelas 1A,B,C,D, 2A,B,C,D, 3A,B,dan kelas 6A,B,C. sedangkan siang harinya acara dimulai jam 13.00 sampai jam 15.00 diikuti oleh guru-guru yang bertugas siang hari serta murid-murid kelas 3C,D, 4A,B,C,D dan 5A,B,C,D.

Selesai ceramah keagamaan dilanjutkan pertunjukan sulap yang dimainkan oleh Bapak Udin dari Ciamis, dengan  menampilkan beberapa pertunjukan sulap yang cukup menarik dan mengajak peran serta murid untuk lebih menghidupkan suasana, sehingga terjadi interaksi antara murid dengan pasulap.

Minggu, 08 Agustus 2010

JADWAL IMSAKIYAH

Ramadhan 1431 H
untuk daerah khusus ibukota jakarta dan sekitarnya

TGL IMSAKSUBUH DZUHURASHAR MAGHRIBISYA'
1 4.33 4.43 12.00 15.22 17.57 19.08
2 4.33 4.43 12.00 15.21 17.57 19.08
3 4.33 4.43 12.00 15.21 17.57 19.08
4 4.33 4.43 11.59 15.21 17.57 19.08
5 4.33 4.43 11.59 15.20 17.57 19.08
6 4.32 4.42 11.59 15.20 17.57 19.07
7 4.32 4.42 11.59 15.20 17.57 19.07
8 4.32 4.42 11.59 15.20 17.57 19.07
9 4.32 4.42 11.58 15.19 17.57 19.07
10 4.31 4.41 11.58 15.19 17.57 19.07
11 4.31 4.41 11.58 15.18 17.57 19.07
12 4.31 4.41 11.58 15.18 17.57 19.06
13 4.30 4.40 11.57 15.18 17.57 19.06
14 4.30 4.40 11.57 15.17 17.56 19.06
15 4.30 4.40 11.57 15.17 17.56 19.06
16 4.29 4.39 11.57 15.16 17.56 19.06
17 4.29 4.39 11.56 15.16 17.56 19.05
18 4.29 4.39 11.56 15.15 17.56 19.05
19 4.28 4.38 11.56 15.15 17.56 19.05
20 4.28 4.38 11.55 15.14 17.56 19.05
21 4.27 4.37 11.55 15.14 17.55 19.05
22 4.27 4.37 11.55 15.13 17.55 19.04
23 4.27 4.37 11.55 15.13 17.55 19.04
24 4.26 4.36 11.54 15.12 17.55 19.04
25 4.26 4.36 11.54 15.12 17.55 19.04
26 4.25 4.35 11.54 15.11 17.55 19.03
27 4.25 4.35 11.53 15.10 17.54 19.03
28 4.24 4.34 11.53 15.10 17.54 19.03
29 4.24 4.34 11.53 15.09 17.54 19.03
30 4.23 4.33 11.52 15.08 17.54 19.03

Penentuan tanggal 1 Ramadhan 1431 H menunggu pengumuman Pemerintah