Acara Pembukaan POPKAB III Kabupaten Bogor dilaksanakan Kamis tanggal 14 April 2011 di Stadion PERSIKABO, Cibinong oleh Wakil Bupati Bogor Karyawan Faturachman. Acara kali ini diikuti oleh segenap Atlit dan Official mulai tingkat SD, SLTP dan SLTA se Kabupaten Bogor dan dimeriahkan oleh dua ekor Gajah dari Taman Safari Indonesia yang menampilkan atraksi menendang Bola dan mengalungkan Bunga keleher Wakil Bupati Bogor.
Kecamatan Cileungsi dengan Ketua Kontingen Kepala UPTK VII Bapak Drs.Munawar, M.Pd membawa 33 orang atlit SD yang mengikuti beberapa cabang olahraga antara lain :
1. Atletik : 4 orang
2. Pencak Silat : 2 orang
3. Tenis Meja : 2 orang
4. Bulu Tangkis : 4 orang
5. Renang : 2 orang
6. Karate : 2 orang
7. Tae kwondo : 6 orang
8. Futsal : 11 orang
dengan harapan meraih banyak piala Kecamatan Cileungsi membawa misi : CILEUNGSI DATANG NYANDANG KAHAYANG, HAYANG MEUNANG DI PAKALANGAN.
Kamis, 14 April 2011
Sabtu, 02 April 2011
Peringkat Lomba O2SN Tk. Kecamatan
No | Cabang Lomba | Rank | Nama Siswa | Asal Sekolah |
1 | Calistung Kls 1 | 1 | Javier Divia | SDN Cileungsi 01 |
2 | Septiana Dias | SDN Cileungsi 06 | ||
3 | Putri Cahya N | SDN Pasirangin 02 | ||
2 | Calistung Kls 2 | 1 | Devina Hana A | SDS Muhammadiyah 01 |
2 | Dinar Prasasti | SDS BPS&K | ||
3 | Tissa Oktaviani | SDN Cileungsi 06 | ||
3 | Calistung Kls 3 | 1 | Dinda Widiasari | SDN Cileungsi 09 |
2 | Mega Oktafiandi | SDN Limusnunggal 01 | ||
3 | Sausan Majidah | SDS Muhammadiyah 01 | ||
4 | Menyanyi Tunggal Solo | 1 | Tiara Holis Alfarisa | SDN Babakan 02 |
2 | Aulia Nurul | SDN Cileungsi 05 | ||
3 | Merlin Ardianti | SDN Limusnunggal 02 | ||
5 | Kerajinan Tangan / Keterampilan | 1 | Devi | SDN Palasari 03 |
2 | Darman | SDN Palasari 03 | ||
3 | Royan | SDN Cileungsi 01 | ||
6 | Melukis | 1 | Vita Jasnita Sarjono | SDS Muhammadiyah02 |
2 | Firsty Afrilia H | SDN Cileungsi 06 | ||
3 | Resa Ridwan P | SDN Nyalindung | ||
7 | Mengarang B. Indonesia | 1 | Ortilia Putri | SDN Cipeucang 02 |
2 | Bintari R.ST | SDN Nyalindung | ||
3 | Rara Ayu P | SDN Cileungsi 06 | ||
8 | Pidato B. Indonesia | 1 | Marsya Tri Aoelia | SDN Cibeureum |
2 | Tarida Novely | SDS Bintang Timur | ||
3 | Annisa Nurjanah | SDN Pasirangin 03 | ||
9 | Puisi B. Indonesia | 1 | Hendri Triatmaja | SDS Muhammadiyah02 |
2 | Nisa Urrahmah | SDS Muhammadiyah 01 | ||
3 | Allika Salsabila T. | SDN Cibeureum | ||
10 | Puisi Sajak B. Sunda | 1 | Devi NR | SDN Cileungsi 01 |
2 | Marcela Dwi PM. | SDN Cibeureum | ||
3 | Windi T | SDN Cipeucang 02 | ||
11 | Baca Berita B. Sunda | 1 | Akni Oktavianti | SDN Cileungsi 09 |
2 | Ahmad Samsul Rizal | SDS Muhammadiyah02 | ||
3 | Darmanto | SDS Binang Timur | ||
12 | Pidato (Biantara) | 1 | Marni Khairunnisa | SDN Cibeureum |
2 | Ahmad Hidayat | SDN Cileungsi 09 | ||
3 | Ria Rosita | SDN Babakan 02 | ||
13 | Ngadongeng | 1 | Raissa Fairuz | SDN Cileungsi 01 |
2 | Syifa Putri | SDS BPS&K | ||
3 | Sandra Meilani | SDS Nurul Fatimah | ||
14 | Pupuh | 1 | Eri Nuriya A | SDN Cileungsi 10 |
2 | Meisyin | SDN Babakan 02 | ||
3 | Azzara S | SDS Nurul Fatimah | ||
15 | Mengarang B. Sunda | 1 | Shania Adepa | SDN Cileungsi 06 |
2 | Nadia Ananda | SDN Cibeureum | ||
3 | Mia Aditia | SDN Palasari 03 | ||
16 | Atletik Pa | 1 | Haryanto | SDN Situsari 02 |
2 | Humaidi | SDN Cipicung 05 | ||
3 | Dika K | SDS Muhammadiyah 01 | ||
17 | Atletik Pi | 1 | Midah Muraidah | SDN Mampir |
2 | Marwiyah | SDN Situsari 02 | ||
3 | Deviana | SDN Cileungsi 08 | ||
18 | Catur Pa | 1 | Aji | SDN Cileungsi 02 |
2 | Andri | SDN Babakan 03 | ||
3 | Rijal | SDN Cipeucang 02 | ||
19 | Catur Pi | 1 | Carolina | SDN Situsari 02 |
2 | Siti Sadiah | SDN Cipicung 01 | ||
3 | Anggita | SDN Limusnunggal 01 | ||
20 | Bulu Tangkis Pa | 1 | Bima Fardiansyah | SDS Nurul Fatimah |
2 | Muh. Ferasta M. | SDN Cinyosog 02 | ||
3 | Fadillah Arditia | SDN Cileungsi 01 | ||
21 | Bulu Tangkis Pi | 1 | Desta Akastiningrum | SDN Cinyosog 02 |
2 | Aulia | SDN Rawa Endah | ||
3 | Salsabila Anury P. | SDN Cileungsi 06 | ||
22 | Tenis Meja | 1 | Muhammad Rizal | SDN Cibeureum |
2 | Ardi Maulana | SDN Kubang 01 | ||
3 | Triastono Taufik | SDN Cibeureum | ||
23 | Renang Putra | 1 | Ardi Suma | SDN Situsari 01 |
2 | Farhan F | SDS Muhammadiyah02 | ||
3 | Aditya | SDN Tunggilis | ||
24 | Olimpiade Matematika | 1 | Sekar Murniati P. | SDN Cileungsi 06 |
2 | Muhammad Arrofy | SDN Nyalindung | ||
3 | Lintar Eka Pratama | SDN Cinyosog 02 | ||
25 | Olimpiade IPA | 1 | Salsabila | SDN Cileungsi 08 |
2 | Fadillah | SDN Nyalindung | ||
3 | Rizki Septiandi | SDN Cileungsi 01 | ||
26 | Siswa Berprestasi | 1 | Aprilia Khorirunnisa | SDN Cileungsi 06 |
2 | SDS Bintang Timur | |||
3 | Rizka Latifa | SDS Nurul Fatimah | ||
27 | Cerdas Cermat | 1 | SDN Cileungsi 01 | |
2 | SDN Tunggilis | |||
3 | SDN Pasirangin 02 | |||
28 | Azan | 1 | M. Farhan | SDN Cileungsi 06 |
2 | Wahyudi | SDN Babakan 03 | ||
3 | M. Ibnu Fajar | SDN Palasari 03 | ||
29 | MTQ | 1 | Mia Ardina | SDN Pasirangin 02 |
2 | Zahra Fitri N | SDS Fatahillah | ||
3 | Dewi Rahmah | SDN Gandoang 03 | ||
30 | Pildacil Putra | 1 | Dani Ramadhan | SDN Palasari 01 |
2 | Rusdi Lubis | SDN Cileungsi 01 | ||
3 | M. Zaki Abd K. | SDS Citra Nuansa | ||
31 | Pildacil Putri | 1 | Wulan Rosita | SDS Al Akhyar |
2 | Triananda S | SDS Muhammadiyah 01 | ||
3 | Alefa Labila zarin | SDN Cileungsi 01 | ||
32 | Kaligrafi Putra | 1 | M. Yusuf | SDN Pasirangin 05 |
2 | Faisal M. Abdullah | SDN Palasari 01 | ||
3 | Alga Prayoga | SDN Kubang 01 | ||
33 | Kaligrafi Putri | 1 | Novilia | SDN Cileungsi 06 |
2 | Syifa Fauziah | SDN Cileungsi 01 | ||
3 | Bunga Andini P | SDS Fatahilah | ||
34 | Futsal | 1 | SDN Cileungsi 10 | |
2 | SDN Limusnunggal 02 | |||
3 | SDN Pasirangin 06 |
Label:
peringkat lomba
Langganan:
Postingan (Atom)