KOMPONEN | KLS 1 | KLS 2 | KLS 3 | KLS 4 | KLS 5 | KLS 6 | |
A | Mata Pelajaran | ||||||
1. Agama | T | T | T | 3 | 3 | 3 | |
2. P Kn | E | E | E | 2 | 2 | 2 | |
3. Bahasa | M | M | M | 5 | 5 | 5 | |
4. Matematika | A | A | A | 5 | 5 | 5 | |
5. I P A | T | T | T | 4 | 4 | 4 | |
6. I P S | I | I | I | 3 | 3 | 3 | |
7. Penjas OR | K | K | K | 4 | 4 | 4 | |
8. S B K | 4 | 4 | 4 | ||||
B | Muatan Lokal | ||||||
1. Wajib :Bahasa Sunda | 2 | 2 | 2 | ||||
2. Pilihan I :B. Inggris | 2 | 2 | 2 | ||||
3. Pilihan II :Komputer | 2 | 2 | 2 | ||||
C | Pengembangan diri | 2 | 2 | 2 | |||
Jumlah Perminggu | 26 | 27 | 29 | 38 | 38 | 38 |
Kamis, 21 Januari 2010
Struktur KTSP SDN Cibeureum
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar