NO | HARI/TANGGAL | MATA PELAJARAN | WAKTU |
1 | Rabu | Bahasa Indonesia | 07.30 – 09.00 |
8 Desember 2010 | I P A | 09.30 – 11.00 | |
2 | Kamis | I P S | 07.30 – 09.00 |
9 Desember 2010 | P Kn | 09.30 – 11.00 | |
3 | Jumat | Bahasa Sunda | 07.30 – 09.00 |
10 Desember 2010 | Bahasa Inggris | 09.30 – 11.00 | |
4 | Sabtu | S B K | 07.30 – 09.00 |
11 Desember 2010 | PJOK | 09.30 – 11.00 | |
5 | Senin | Pendidikan Agama | 07.30 – 09.00 |
13 Desember 2010 | Matematika | 09.30 – 11.00 |
Catatan :
- Soal Matematika, I P A dan Bahasa Indonesia kelas 1 s/d/ kelas 6 menggunakan standar Kabupaten Bogor
- Nilai Ulum digunakan sebagai salah satu komponen dalam penulisan raport semester 1
- Titi mangsa laporan pendidikan tanggal 24 Desember 2010
- Libur semester ganjil tanggal 27 Desember 2010 s/d 8 Januari 2011
- Hari pertama masuk sekolah semseter genap tanggal 10 Januari 2011
Tidak ada komentar:
Posting Komentar