NO | KOMPONEN KEGIATAN | KETERANGAN |
1 | Buku Kurikulum | |
2 | Buku Penilaian | |
3 | Silabus | |
4 | Program Semester | |
5 | Rencana Pelaksanaan Pembelajaran | |
6 | Program Evaluasi | |
7 | Buku Nilai | |
8 | Analisis Hasil Evaluasi | |
9 | Buku Bank Soal | |
10 | Buku Perbaikan Pengayaan | |
11 | Buku Bimbingan Penyuluhan | |
12 | Jadwal Pelajaran | |
13 | Kalender Pendidikan | |
14 | Program Ekstrakurikuler | |
15 | Kriteria Ketuntasan Minimal | |
16 | Buku Agenda Mengajar | |
17 | Buku Rekap Nilai Raport | |
18 | Daftar Hadir Siswa | |
19 | Daftar Kelas | |
20 | Papan Absen Harian | |
21 | Grafik Absen | |
22 | Grafik Prestasi Siswa | |
23 | Grafik Sosial Ekonomi Orang Tua | |
24 | Buku Mutasi Siswa | |
25 | Buku Keuangan | |
26 | Buku Tamu/Supervisi | |
27 | Buku Pengambilan Raport | |
28 | Buku Inventaris Kelas | |
29 | Daftar Inventaris Buku Pegangan Guru | |
30 | Daftar Inventaris Buku Pelajaran Siswa | |
31 | Daftar Inventaris Alat Bantu Pelajaran | |
32 | Denah Tempat Duduk | |
33 | Buku Notula Rapat | |
34 | Catatan Prestasi Siswa | |
35 | Tata Tertib | |
36 | Pajangan Kelas |
Sumber : Bapak H.Aep Saefullah, S.Pd Pengawas Sekolah UPTK VII Kecamatan Cileungsi
Tidak ada komentar:
Posting Komentar