PASANGGIRI
NO | JENIS LOMBA | NAMA | ASAL SEKOLAH |
1 | Puisi/Sajak Sunda Putra | Ardi Wardana | SDN Cileungsi 05 |
2 | Puisi/Sajak Sunda Putri | Marsya Tri Aoelia Fatmawati | SDN Cibeureum |
3 | Pupuh Putra | Juan Hadi Yusuf | SDN Nyalindung |
4 | Pupuh Putri | Mia Rohmawati | SDN Cileungsi 01 |
5 | Pidato/Biantara Putra | Dani Eka Putra | SDS Al Hadid |
6 | Pidato/Biantara Putri | Siti Sobah | SDN Babakan 02 |
7 | Baca Berita/Bewara Putra | Dermanto Ryan | SDS Bintang Timur |
8 | Baca Berita/Bewara Putri | Bunga Ananda Putri | SDN Cileungsi 01 |
OLIMPIADE MIPA DAN LOMBA BERPRESTASI
NO | JENIS LOMBA | NAMA | ASAL SEKOLAH |
1 | Olimpiade Matematika | Aulia Suci Pertiwi | SDN Cinyosog 02 |
2 | Olimpiade IPA | Gracell Aprilineva CN | SDS BPSK |
3 | Siswa Berprestasi | Ananda Hanifah Husna | SDS Muhamadiyah 02 |
4 | Guru Berprestasi | Kikin Sugiarto, S.Pd | SDN Nyalindung |
5 | Kep. Sek. Berprestasi | Iwan Setiawan, S.Pd., M.Pd | SDN Cipeucang 03 |
6 | Calistung Kls I | Tissa Octaviani Dwi P. | SDN Cileungsi 06 |
7 | Calistung Kls II | Yolanda Sharon | SDS BPSK |
8 | Calistung Kls III | Angger Shalahudin Al Ayubi | SDN Babakan 04 |
FESTIVAL DAN LOMBA SENI SISWA NASIONAL
NO | JENIS LOMBA | NAMA | ASAL SEKOLAH |
1 | Menyanyi Tunggal/ Solo | Putri Nabila | SDN Cileungsi 01 |
2 | Kerajinan Tangan | Carrenina Prilly Juaninda | SDN Cileungsi 01 |
3 | Mengarang B. Indo | Erika Nurcintya | SDN Pasirangin 02 |
4 | Pidato B. Indonesia | Yasinta Amalia | SDS Muhamadiyah 02 |
OLIMPIADE OLAHRAGA SISWA NASIONAL
NO | JENIS LOMBA | NAMA | ASAL SEKOLAH |
1 | Atletik Putra | Hisyam Hamzah | SDN Cileungsi 08 |
2 | Atletik Putra | Danu Arif Haryanto | SDN Limusnunggal 03 |
3 | Atletik Putri | Hijri Madani | SDS Muhamadiyah 01 |
4 | Atletik Putri | Desma Pratiwi | SDN Cipicung 03 |
5 | Catur Putra | Bagas Kurniawan | SDN Cileungsi 09 |
6 | Catur Putra | Gilang Rizky A. | SDN Cileungsi 10 |
7 | Catur Putri | Angela Natasyah R. | SDN Cileungsi 08 |
8 | Catur Putri | Silfia Marini | SDS Muhamadiyah 02 |
9 | Pencak Silat | Andika Candra | SDN Pasirangin 03 |
10 | Pencak Silat | Nemih Nurhayati | SDN Pasirangin 03 |
11 | Bulu Tangkis Putra | Bima Fardiansyah | SDS Nurul Fatimah |
12 | Bulu Tangkis Putra | Fadilah Harditian | SDN Cileungsi 01 |
13 | Bulu Tangkis Putri | Desta Akastiningrum | SDN Cinyosog 02 |
14 | Bulu Tangkis Putri | Fajriatul Aulia Tamarina | SDN Rawa Endah |
15 | Tenis Meja | Yolanda Firmandita | SDN Gandoang 01 |
16 | Renang | Pediatrie Sukma Sarjono | SDS Muhamadiyah 02 |
17 | Sepak Bola Mini | Murhadi | SDN Cileungsi 04 |
18 | Sepak Bola Mini | M. Arif Al Farizi | SDN Cileungsi 10 |
19 | Sepak Bola Mini | Imadudin | SDN Cileungsi 01 |
20 | Sepak Bola Mini | Nurul | SDN Cileungsi 01 |
21 | Sepak Bola Mini | Bagas Aditya | SDN Babakan 01 |
22 | Sepak Bola Mini | Abdus Salam | SDN Babakan 01 |
23 | Sepak Bola Mini | Rifqi | SDN Cinyosog 01 |
24 | Sepak Bola Mini | Aris Munandar | SDN Pasirangin 05 |
25 | Sepak Bola Mini | Azi Muzaqi | SDN Cileungsi 09 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar